Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2018
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frida Brudin | D10 | 122,5 | 139,5 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 18,5 | 24 | 7 | |
| 2 | Sofie Karlsson-Holmer | D14 | 117 | 151 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 8 |
| 3 | Rebecka Åkarbjär | D12 | 117 | 117 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | ||
| 4 | Simon Karlsson-Holmer | H16 | 114 | 114 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 6 | ||
| 5 | (1)Filip Åkärbjär | H10 | 104 | 104 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 5 | |||
| 5 | (1)Sebastian Åkärbjär | H14 | 104 | 104 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 5 | |||
| 7 | (1)Albin Gezelius | H16 | 95 | 95 | 12 | 24 | 24 | 20 | 15 | 5 | |||
| 8 | (3)Thobias Brodin | H16 | 91 | 91 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 5 | |||
| 9 | Alva Ersson | D14 | 64 | 64 | 20 | 24 | 20 | 3 | |||||
| 10 | Alfred Danielsson | H12 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 3 | |||||
| 10 | Elsa Hermansson | D16 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 3 | |||||
| 12 | Erik Larsson | H16 | 44 | 44 | 24 | 20 | 2 | ||||||
| 13 | Sixten Buud | H10 | 41 | 41 | 17 | 24 | 2 | ||||||
| 14 | Elvira Buud | D10 | 40 | 40 | 20 | 20 | 2 | ||||||
| 15 | John Danielsson | H10 | 37 | 37 | 17 | 20 | 2 | ||||||
| 15 | Elin Gezelius | D12 | 37 | 37 | 20 | 17 | 2 | ||||||
| 17 | Kevin Lundberg | H10 | 34 | 34 | 14 | 20 | 2 | ||||||
| 18 | Martin Ryapolov | H10 | 30 | 30 | 15 | 15 | 2 | ||||||
| 19 | Leo Ryapolov | H10 | 29 | 29 | 12 | 17 | 2 | ||||||
| 20 | Linnea Hermansson | D12 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 20 | Julia Meijer | D14 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 22 | Lovisa Kajs | D10 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 1 | |||||||
| 23 | (2)Egil Lissmyr | H16 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 23 | (2)Nanna Lissmyr | D10 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 25 | (2)Lukas Lundberg | H10 | 13 | 13 | 13 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.