Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2018
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Medel | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Åkärbjär | H10 | 104 | 104 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 5 | |
| 2 | Sixten Buud | H10 | 41 | 41 | 17 | 24 | 2 | ||||
| 3 | John Danielsson | H10 | 37 | 37 | 17 | 20 | 2 | ||||
| 4 | Kevin Lundberg | H10 | 34 | 34 | 14 | 20 | 2 | ||||
| 5 | Martin Ryapolov | H10 | 30 | 30 | 15 | 15 | 2 | ||||
| 6 | Leo Ryapolov | H10 | 29 | 29 | 12 | 17 | 2 | ||||
| 7 | Lukas Lundberg | H10 | 13 | 13 | 13 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.