Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2018
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Hodler | H21 | 121 | 121 | 24 | 15 | 24 | 24 | 17 | 17 | 6 | ||
| 2 | Per Holm | H21 | 100 | 100 | 17 | 17 | 20 | 11 | 20 | 15 | 6 | ||
| 3 | Gustav Jonsson | H21 | 71 | 71 | 20 | 17 | 10 | 24 | 4 | ||||
| 4 | (1)Artem Panchenko | H21 | 64 | 64 | 20 | 20 | 24 | 3 | |||||
| 5 | (1)Edward Larsson | H21 | 50 | 50 | 11 | 15 | 14 | 10 | 4 | ||||
| 6 | (2)Anders Sandberg | H21 | 45 | 45 | 20 | 10 | 15 | 3 | |||||
| 7 | (1)Peter Fredricson | H21 | 42 | 42 | 14 | 15 | 13 | 3 | |||||
| 8 | (1)Daniel Duhlbo | H21 | 40 | 40 | 15 | 15 | 10 | 3 | |||||
| 9 | (7)Björn Wrahme | H21 | 29 | 29 | 15 | 14 | 2 | ||||||
| 10 | (1)Hans Alin | H21 | 28 | 28 | 17 | 11 | 2 | ||||||
| 11 | (11)Björn Kajs | H21 | 27 | 27 | 10 | 17 | 2 | ||||||
| 12 | (2)Linus Rapp | H21 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||||
| 12 | (2)Erik Frost | H21 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||||
| 14 | (2)Roman Ryapolov | H21 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 14 | (2)Raffael Huber Svensson | H21 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||||
| 16 | (2)Per Harald Löfgren Johansen | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 17 | (2)Ola Svahn | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 18 | (2)Erik Eriksson | H21 | 14 | 14 | 14 | 1 | |||||||
| 19 | (1)Victor Gustafsson | H21 | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||||
| 20 | (1)Kristian Dahlström | H21 | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||||
| 21 | (1)Erik Folkesson Blom | H21 | 12 | 12 | 12 | 1 | |||||||
| 21 | (1)Klaus Csucs | H21 | 12 | 12 | 12 | 1 | |||||||
| 23 | Mattias Argårds | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.