Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2011
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Sparr | H14 | 114 | 114 | 20 | 24 | 20 | 15 | 20 | 15 | 6 |
| 2 | (2)Isak Augustsson | H14 | 60 | 60 | 13 | 17 | 13 | 17 | 4 | ||
| 3 | (1)Fredrik Norlin | H14 | 58 | 58 | 20 | 14 | 24 | 3 | |||
| 4 | (1)Alfred Björklund | H14 | 49 | 49 | 17 | 17 | 15 | 3 | |||
| 5 | (1)Axel Jutterström | H14 | 46 | 46 | 12 | 14 | 20 | 3 | |||
| 6 | (1)Jonas Norlin | H14 | 35 | 35 | 24 | 11 | 2 | ||||
| 7 | Samuel Höjlind | H14 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||
| 8 | Emil Björklund | H14 | 15 | 15 | 15 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.