Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2011
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Sparr | H14 | 114 | 114 | 20 | 24 | 20 | 15 | 20 | 15 | 6 | |
| 2 | Elin Lindroth | D12 | 105 | 105 | 17 | 24 | 24 | 20 | 20 | 5 | ||
| 3 | (1)Johan Sparr | H12 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | ||
| 4 | (1)Sara Eriksson | D12 | 84 | 84 | 20 | 20 | 24 | 20 | 4 | |||
| 5 | (1)Sara Wadman | D16 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | |||
| 5 | (3)Nils Augustsson | H16 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | |||
| 7 | (1)Erika Duhlbo | D14 | 77 | 77 | 17 | 20 | 20 | 20 | 4 | |||
| 8 | (1)Daniel Duhlbo | H16 | 72 | 72 | 17 | 20 | 15 | 20 | 4 | |||
| 9 | (4)Isak Augustsson | H14 | 60 | 60 | 13 | 17 | 13 | 17 | 4 | |||
| 10 | (1)Fredrik Norlin | H14 | 58 | 58 | 20 | 14 | 24 | 3 | ||||
| 11 | (6)Frida Lövgren | D16 | 57 | 57 | 20 | 17 | 20 | 3 | ||||
| 12 | (2)Elin Norlin | D12 | 56 | 56 | 17 | 24 | 15 | 3 | ||||
| 13 | (2)Gabriel Höjlind | H16 | 54 | 54 | 20 | 17 | 17 | 3 | ||||
| 14 | (2)Alfred Björklund | H14 | 49 | 49 | 17 | 17 | 15 | 3 | ||||
| 15 | (6)Axel Jutterström | H14 | 46 | 46 | 12 | 14 | 20 | 3 | ||||
| 16 | (2)Emelie Brudin | D12 | 41 | 41 | 24 | 17 | 2 | |||||
| 17 | (2)Gustav Björklund | H10 | 40 | 40 | 20 | 20 | 2 | |||||
| 18 | (2)Anton Lindroth | H12 | 40 | 40 | 20 | 20 | 2 | |||||
| 19 | (2)Albin Gezelius | H10 | 37 | 37 | 20 | 17 | 2 | |||||
| 20 | (1)Jonas Norlin | H14 | 35 | 35 | 24 | 11 | 2 | |||||
| 21 | (1)Hanna Eriksson | D16 | 34 | 34 | 17 | 17 | 2 | |||||
| 22 | Samuel Höjlind | H14 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 22 | Siri Wistrand | D10 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 24 | Ellinor Albinsson | D14 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 25 | Alva Rytther | D10 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| 26 | Kajsa Göthe | D10 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| 27 | Emil Björklund | H14 | 15 | 15 | 15 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.