Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2011
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Holm | H21 | 87 | 87 | 17 | 20 | 24 | 12 | 14 | 5 | ||
| 2 | (1)Klaus Csucs | H21 | 54 | 54 | 24 | 15 | 15 | 3 | ||||
| 3 | (7)Simonas Hodler | H21 | 48 | 48 | 24 | 24 | 2 | |||||
| 4 | (2)Daniel Svensson | H21 | 44 | 44 | 24 | 20 | 2 | |||||
| 5 | (1)Björn Wrahme | H21 | 37 | 37 | 20 | 17 | 2 | |||||
| 6 | (1)Kalle Björkman | H21 | 35 | 35 | 20 | 15 | 2 | |||||
| 7 | (1)Andreas Holmberg | H21 | 35 | 35 | 20 | 15 | 2 | |||||
| 8 | (5)Ola Svahn | H21 | 34 | 34 | 17 | 17 | 2 | |||||
| 9 | (2)Olle Zander | H21 | 32 | 32 | 12 | 10 | 10 | 3 | ||||
| 10 | (2)Anders Hvittfeldt | H21 | 29 | 29 | 15 | 14 | 2 | |||||
| 11 | (2)Kristian Dahlström | H21 | 24 | 24 | 11 | 13 | 2 | |||||
| 12 | (1)Johan Gunnars | H21 | 21 | 21 | 11 | 10 | 2 | |||||
| 13 | (1)Erik Ersson | H21 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 13 | Artem Panchenko | H21 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 15 | (2)Erik Zander | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||
| 16 | (1)Mattias Argårds | H21 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||
| 17 | (1)Peter Fredricson | H21 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||
| 18 | (1)Anders Henriksson | H21 | 13 | 13 | 13 | 1 | ||||||
| 19 | (1)Andreas Allerhed | H21 | 13 | 13 | 13 | 1 | ||||||
| 20 | (1)Ola Mopers | H21 | 12 | 12 | 12 | 1 | ||||||
| 21 | (1)Erik Frost | H21 | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||
| 22 | (1)Jonathan Höjlind | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||
| 22 | (1)Carl Magnusson | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.