Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2011
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Sparr | H45 | 121 | 121 | 20 | 17 | 20 | 24 | 20 | 20 | 6 |
| 2 | Thomas Östlund | H45 | 37 | 37 | 20 | 17 | 2 | ||||
| 3 | Anders Thomee | H45 | 30 | 30 | 13 | 17 | 2 | ||||
| 4 | Niklas Ström | H45 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||
| 5 | Åke Berglund | H45 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||||
| 6 | Björn Albinsson | H45 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||
| 6 | Bengt Mini Andersson | H45 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||
| 8 | (1)Maffe Frost | H45 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||
| 9 | (1)Mats Bergh | H45 | 14 | 14 | 14 | 1 | |||||
| 10 | (1)Lars-Gunnar Björklund | H45 | 12 | 12 | 12 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.