Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2011
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Medel | Lång | Mtb-o | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Johansson | H65 | 48 | 48 | 24 | 24 | 2 | ||
| 2 | Anders Johansson | H65 | 40 | 40 | 20 | 20 | 2 | ||
| 3 | Bengt Holm | H65 | 37 | 37 | 17 | 20 | 2 | ||
| 4 | Lars Södersten | H65 | 30 | 30 | 15 | 15 | 2 | ||
| 5 | Mats Eriksson | H65 | 26 | 26 | 13 | 13 | 2 | ||
| 6 | Olle Andersson | H65 | 20 | 20 | 20 | 1 | |||
| 7 | Håkan Hallberg | H65 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||
| 7 | Anders Romson | H65 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||
| 9 | Tore Södersten | H65 | 14 | 14 | 14 | 1 | |||
| 10 | Lasse Back | H65 | 14 | 14 | 14 | 1 | |||
| 11 | Per-Olov Eriksson | H65 | 12 | 12 | 12 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.