Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2011
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Erik Andersson | H55 | 95 | 95 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 5 | |
| 2 | Lars-Erik Tjäder | H55 | 73 | 73 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 5 | |
| 3 | Yngve Frost | H55 | 62 | 62 | 14 | 14 | 17 | 17 | 4 | ||
| 4 | Örjan Svahn | H55 | 44 | 44 | 20 | 24 | 2 | ||||
| 5 | Anders Claesson | H55 | 34 | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||
| 6 | Arne Holmer | H55 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||
| 6 | Anders Öberg | H55 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||
| 8 | Leif Söderlund | H55 | 20 | 20 | 20 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.