Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2022
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Csucs-Fenyvesi | D21 | 110 | 110 | 19 | 17 | 15 | 21 | 19 | 19 | 6 | ||
| 2 | Emmi Jokela | D21 | 91 | 91 | 24 | 24 | 24 | 19 | 4 | ||||
| 3 | Sara Hodler | D21 | 84 | 84 | 21 | 19 | 17 | 10 | 17 | 5 | |||
| 4 | Lena Hermansson | D21 | 74 | 74 | 21 | 16 | 16 | 21 | 4 | ||||
| 5 | (2)Evgeniya Ryapolova | D21 | 45 | 45 | 21 | 24 | 2 | ||||||
| 6 | (1)Sara Kindlund | D21 | 42 | 42 | 21 | 21 | 2 | ||||||
| 7 | (1)Hanna Eriksson | D21 | 39 | 39 | 24 | 15 | 2 | ||||||
| 8 | (1)Delia Giezendanner | D21 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 9 | Maria Bergkvist | D21 | 19 | 19 | 19 | 1 | |||||||
| 9 | Krisztina Kerenyi | D21 | 19 | 19 | 19 | 1 | |||||||
| 11 | Emma Jonsson | D21 | 14 | 14 | 14 | 1 | |||||||
| 12 | Matilda Jonsson | D21 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.