Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2022
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper Wrahme | H10 | 96 | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | |
| 2 | (3)Oskar Hermansson | H10 | 71 | 71 | 16 | 19 | 15 | 21 | 4 | |
| 3 | (1)Viktor Kajs | H10 | 62 | 62 | 21 | 17 | 24 | 3 | ||
| 4 | (2)Kristian Csucs | H10 | 60 | 60 | 15 | 5 | 21 | 19 | 4 | |
| 5 | (2)Albin Frykberg | H10 | 59 | 59 | 19 | 19 | 21 | 3 | ||
| 6 | (2)Martin Ryapolov | H10 | 52 | 52 | 17 | 16 | 19 | 3 | ||
| 7 | Lionel Eriksson | H10 | 32 | 32 | 16 | 16 | 2 | |||
| 8 | Alexander Åsberg | H10 | 31 | 31 | 14 | 17 | 2 | |||
| 9 | Albin Tynell | H10 | 21 | 21 | 21 | 1 | ||||
| 10 | Tilian Eriksson | H10 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||
| 11 | Folke Eriksson | H10 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||
| 12 | Erik Csucs | H10 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||
| 13 | (2)Kelwin Falk Simons | H10 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||
| 14 | (2)Elis Löfgren | H10 | 13 | 13 | 13 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.