Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2022
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yngve Karlsson | H75 | 111 | 111 | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 | 5 | |
| 2 | Anders Claesson | H75 | 66 | 66 | 24 | 21 | 21 | 3 | |||
| 3 | Hans Johansson | H75 | 43 | 43 | 24 | 19 | 2 | ||||
| 4 | Olle Andersson | H75 | 41 | 41 | 19 | 17 | 5 | 3 | |||
| 5 | Lasse Back | H75 | 37 | 37 | 21 | 16 | 2 | ||||
| 6 | Lars-Erik Cederlöf | H75 | 19 | 19 | 19 | 1 | |||||
| 6 | Anders Romson | H75 | 19 | 19 | 19 | 1 | |||||
| 8 | Bengt Holm | H75 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||
| 9 | Bo Romson | H75 | 17 | 17 | 17 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.