Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2022
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Hodler | H21 | 124 | 134 | 21 | 21 | 19 | 10 | 21 | 21 | 21 | 7 | |
| 2 | Erik Eriksson | H21 | 108 | 108 | 17 | 19 | 24 | 24 | 24 | 5 | |||
| 3 | Klaus Csucs | H21 | 75 | 75 | 19 | 16 | 21 | 19 | 4 | ||||
| 4 | (2)Konstantin Serebryanitski | H21 | 67 | 67 | 24 | 24 | 19 | 3 | |||||
| 5 | (1)Björn Kajs | H21 | 47 | 47 | 15 | 15 | 17 | 3 | |||||
| 6 | (1)Karl Lund | H21 | 29 | 29 | 15 | 14 | 2 | ||||||
| 6 | Ilya Malygin | H21 | 29 | 29 | 5 | 24 | 2 | ||||||
| 8 | (2)Albin Gezelius | H21 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||||
| 9 | (1)Linus Rapp | H21 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 10 | (1)Gustav Johnsson | H21 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 11 | (1)Simon Karlsson-Holmer | H21 | 19 | 19 | 19 | 1 | |||||||
| 12 | (1)Erik Rost | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 12 | (1)Ola Svahn | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 12 | (1)Roman Ryapolov | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | |||||||
| 15 | (1)Daniel Duhlbo | H21 | 16 | 16 | 16 | 1 | |||||||
| 15 | (1)Wataru Teragauchi | H21 | 16 | 16 | 16 | 1 | |||||||
| 17 | (1)Martin Bratt | H21 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| 17 | Tobias Brodin | H21 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.