Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2022
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1)Thomas Hermansson | H45 | 93 | 93 | 21 | 24 | 24 | 24 | 4 | ||||
| 2 | (1)Jonas Buud | H45 | 87 | 87 | 21 | 24 | 21 | 21 | 4 | ||||
| 3 | (2)Henrik Jonsson | H45 | 81 | 81 | 24 | 21 | 17 | 19 | 4 | ||||
| 4 | Edward Larsson | H45 | 55 | 55 | 17 | 19 | 19 | 3 | |||||
| 5 | Roger Tynell | H45 | 50 | 50 | 19 | 10 | 21 | 3 | |||||
| 6 | Olof Eriksson | H45 | 38 | 38 | 19 | 19 | 2 | ||||||
| 7 | Per Holm | H45 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 7 | Kalle Björkman | H45 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 9 | Björn Wrahme | H45 | 19 | 19 | 19 | 1 | |||||||
| 10 | (1)Tomas Danielsson | H45 | 16 | 16 | 16 | 1 | |||||||
| 11 | (1)Anders Hvittfeldt | H45 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 12 | (1)Peter Dahlgren | H45 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.