Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2025
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
–
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Casper Wrahme | 19 |
D10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| My Hodler | 21 | ||
| Sofie Wuopio Kvarnström | 24 |
D12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Alice Eggöy Markhester | 24 | ||
| Elin Wrahme | 21 | ||
| Linn Jacobsson | 19 |
D14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Vendela Bratt | 5 | ||
| Wilma Hermansson | 21 |
D16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Elvira Buud | 21 |
D35
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Evgeniya Ryapolova | 24 | ||
| Maria Bergkvist | 21 | ||
| Sara Hodler | 19 |
D55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anki Pousette | 19 | ||
| Gunnel Rask | 21 |
D65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Kane Andersson | 21 |
H10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Birk Hodler | 17 | ||
| Eric Wuopio Kvarnström | 15 | ||
| Kristian Csucs | 21 | ||
| Martin Ryapolov | 24 | ||
| Oskar Hermansson | 19 | ||
| Oskar Wrahme | 16 |
H12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Alfred Jacobsson | 21 | ||
| Tage Bratt | 24 |
H14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Gustav Elmgren | 21 |
H16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Sixten Buud | 21 |
H17-34
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Erik Klockar | 17 | ||
| Raffael Huber Svensson | 21 | ||
| Wataru Teragauchi | 19 |
H35
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Jonas Ålund | 10 | ||
| Klaus Csucs | 10 | ||
| Simon Hodler | 24 |
H45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Björn Kajs | 10 | ||
| Edward Larsson | 10 | ||
| Magnus Granlund | 17 | ||
| Martin Bratt | 19 | ||
| Thomas Hermansson | 21 |
H55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Ohlin | 19 | ||
| Hans-Åke Skött | 17 | ||
| Henrik Johnsson | 24 | ||
| Mats Bergh | 15 | ||
| Olof Eriksson | 21 | ||
| Thomas Sparr | 14 | ||
| Tord Norell | 10 | ||
| Ulf Rask | 16 |
H65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Thomee | 19 | ||
| Anders Öberg | 21 | ||
| Arne Holmer | 15 | ||
| Bengt Plahn | 13 | ||
| Conny Blomberg-Dolff | 16 | ||
| Heinz-Eric Develius | 24 | ||
| Karl-Erik Andersson | 11 | ||
| Lennart Åkerström | 17 | ||
| Sten Svangren | 12 | ||
| Yngve Frost | 14 |
H75
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Hans Johansson | 21 | ||
| Lars-Erik Tjäder | 19 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.