Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2025
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Indoor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Wuopio Kvarnström | D10 | 127 | 127 | 21 | 21 | 21 | 24 | 21 | 19 | 6 | |||
| 2 | Edit Thoris | D10 | 119 | 119 | 24 | 19 | 24 | 10 | 21 | 21 | 6 | |||
| 3 | Minna Wrahme | D10 | 62 | 62 | 19 | 19 | 24 | 3 | ||||||
| 4 | My Hodler | D10 | 55 | 55 | 17 | 21 | 17 | 3 | ||||||
| 5 | (2)Alma Bratt | D10 | 54 | 54 | 19 | 16 | 19 | 3 | ||||||
| 6 | (2)Amelie Hamelius | D10 | 48 | 48 | 24 | 24 | 2 | |||||||
| 7 | (2)Tove Kihlström Ahlsén | D10 | 40 | 40 | 19 | 21 | 2 | |||||||
| 8 | (2)Mollie Sandberg | D10 | 36 | 36 | 17 | 19 | 2 | |||||||
| 9 | Sally Ericsson | D10 | 19 | 19 | 19 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.