Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2025
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Indoor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Klockar | H17-34 | 91 | 91 | 19 | 10 | 17 | 16 | 10 | 19 | 6 | |||
| 2 | (2)Raffael Huber Svensson | H17-34 | 66 | 66 | 21 | 21 | 24 | 3 | ||||||
| 3 | (2)Linus Rapp | H17-34 | 59 | 59 | 21 | 17 | 21 | 3 | ||||||
| 4 | (2)Erik Rost | H17-34 | 58 | 58 | 15 | 19 | 24 | 3 | ||||||
| 5 | (2)Gustav Johnsson | H17-34 | 50 | 50 | 19 | 10 | 21 | 3 | ||||||
| 6 | (7)Edvin Eriksson | H17-34 | 36 | 36 | 17 | 19 | 2 | |||||||
| 7 | (1)Ludvig Eggöy Markhester | H17-34 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||||
| 8 | (1)Andrey Lamov | H17-34 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||||
| 8 | (1)Alfred Danielsson | H17-34 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||||
| 10 | (1)Jonathan Ståhl | H17-34 | 21 | 21 | 21 | 1 | ||||||||
| 10 | (1)Thobias Brodin | H17-34 | 21 | 21 | 21 | 1 | ||||||||
| 10 | (1)Johan Hamelius | H17-34 | 21 | 21 | 21 | 1 | ||||||||
| 13 | (1)Wataru Teragauchi | H17-34 | 19 | 19 | 19 | 1 | ||||||||
| 14 | Erik Larsson | H17-34 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||||||
| 15 | Sebastian Alin | H17-34 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.