Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2025
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Indoor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars-Erik Tjäder | H75 | 114 | 124 | 21 | 17 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 7 | |
| 2 | Yngve Karlsson | H75 | 114 | 114 | 21 | 24 | 24 | 21 | 24 | 5 | |||
| 3 | Hans Johansson | H75 | 82 | 82 | 19 | 21 | 21 | 21 | 4 | ||||
| 4 | Anders Claesson | H75 | 66 | 66 | 21 | 24 | 21 | 3 | |||||
| 5 | Lars-Erik Cederlöf | H75 | 19 | 19 | 19 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.