Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2025
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Indoor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Csucs | H10 | 141 | 181 | 21 | 24 | 19 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | |
| 2 | (2)Oskar Hermansson | H10 | 125 | 125 | 24 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 6 | |||
| 3 | (1)Erik Csucs | H10 | 119 | 135 | 16 | 21 | 24 | 17 | 21 | 19 | 17 | 7 | ||
| 4 | (1)Martin Ryapolov | H10 | 109 | 109 | 21 | 24 | 24 | 19 | 21 | 5 | ||||
| 5 | Birk Hodler | H10 | 74 | 74 | 19 | 19 | 17 | 19 | 4 | |||||
| 6 | Oskar Wrahme | H10 | 68 | 68 | 17 | 19 | 16 | 16 | 4 | |||||
| 7 | Eric Wuopio Kvarnström | H10 | 47 | 47 | 17 | 15 | 15 | 3 | ||||||
| 8 | William Rost | H10 | 17 | 17 | 17 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.