Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2025
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Indoor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Erik Andersson | H65 | 110 | 146 | 19 | 19 | 21 | 15 | 11 | 15 | 10 | 19 | 17 | 9 |
| 2 | (2)Lennart Åkerström | H65 | 93 | 93 | 19 | 10 | 17 | 10 | 21 | 16 | 6 | |||
| 3 | (1)Anders Thomee | H65 | 93 | 93 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 5 | ||||
| 4 | (1)Mats Lagerblad | H65 | 89 | 89 | 17 | 24 | 24 | 24 | 4 | |||||
| 5 | Örjan Svahn | H65 | 71 | 71 | 24 | 10 | 16 | 21 | 4 | |||||
| 6 | Heinz-Eric Develius | H65 | 68 | 68 | 10 | 24 | 10 | 24 | 4 | |||||
| 7 | Anders Öberg | H65 | 61 | 61 | 21 | 21 | 19 | 3 | ||||||
| 8 | Erik Wadman | H65 | 45 | 45 | 24 | 21 | 2 | |||||||
| 9 | Conny Blomberg-Dolff | H65 | 31 | 31 | 16 | 15 | 2 | |||||||
| 10 | Yngve Frost | H65 | 30 | 30 | 16 | 14 | 2 | |||||||
| 11 | Lars Ambrosiusson | H65 | 26 | 26 | 16 | 10 | 2 | |||||||
| 12 | Arne Holmer | H65 | 25 | 25 | 15 | 10 | 2 | |||||||
| 13 | Börje Liljekvist | H65 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||||
| 14 | (1)Sten Svangren | H65 | 22 | 22 | 12 | 10 | 2 | |||||||
| 15 | (1)Tommy Eriksson | H65 | 21 | 21 | 21 | 1 | ||||||||
| 16 | (1)Maffe Frost | H65 | 20 | 20 | 10 | 10 | 2 | |||||||
| 17 | (1)Lars-Erik Larsson | H65 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||||
| 18 | (1)Bengt Plahn | H65 | 13 | 13 | 13 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.