Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2025
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Indoor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kane Andersson | D65 | 132 | 132 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 |
| 2 | Linnea Carlsson | D65 | 36 | 36 | 19 | 17 | 2 | ||||
| 3 | Ulla Svahn | D65 | 31 | 31 | 21 | 10 | 2 | ||||
| 4 | Marie Rapp | D65 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||
| 5 | Lena Henriksson | D65 | 19 | 19 | 19 | 1 | |||||
| 6 | Lena Eriksson | D65 | 19 | 19 | 19 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.