Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2025
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Indoor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Bratt | H45 | 138 | 157 | 21 | 24 | 24 | 19 | 24 | 21 | 24 | 7 | ||
| 2 | Magnus Granlund | H45 | 99 | 99 | 19 | 19 | 19 | 10 | 17 | 15 | 6 | |||
| 3 | Thomas Hermansson | H45 | 88 | 88 | 24 | 21 | 21 | 17 | 5 | 5 | ||||
| 4 | Edward Larsson | H45 | 79 | 79 | 10 | 19 | 10 | 21 | 19 | 5 | ||||
| 5 | Björn Wrahme | H45 | 54 | 54 | 17 | 21 | 16 | 3 | ||||||
| 6 | Jonas Buud | H45 | 52 | 52 | 10 | 21 | 21 | 3 | ||||||
| 7 | Erik Eriksson | H45 | 40 | 40 | 21 | 19 | 2 | |||||||
| 8 | (2)Björn Kajs | H45 | 31 | 31 | 10 | 21 | 2 | |||||||
| 9 | (1)Magnus Wrahme | H45 | 26 | 26 | 16 | 10 | 2 | |||||||
| 10 | (1)Hans Alin | H45 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||||
| 11 | (1)Henrik Karlsson Holmer | H45 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 11 | (1)Susanna Wrahme | H45 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.