Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2025
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
–
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Lars-Gunnar Björklund | 10 |
D10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Edit Thoris | 24 | ||
| Minna Wrahme | 19 | ||
| Mollie Sandberg | 17 | ||
| Sofie Wuopio Kvarnström | 21 | ||
| Tove Kihlström Ahlsén | 19 |
D12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Alice Eggöy Markhester | 21 | ||
| Elin Wrahme | 19 |
D14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Vendela Bratt | 19 | ||
| Wilma Hermansson | 21 |
D16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Elvira Buud | 21 |
D17-34
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Michaela Metelkova | 21 |
D35
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Evgeniya Ryapolova | 21 | ||
| Matilda Jonsson | 19 |
D45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Lena Hermansson | 21 | ||
| Malin Jones | 19 |
D55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anki Pousette | 16 | ||
| Annika Björklund | 10 | ||
| Annlouise Almqvist | 19 | ||
| Berit Gummus | 17 | ||
| Gunnel Rask | 24 | ||
| Lina Berggren | 21 |
D65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Kane Andersson | 24 | ||
| Lena Henriksson | 19 | ||
| Linnea Carlsson | 17 | ||
| Marie Rapp | 21 | ||
| Ulla Svahn | 10 |
H10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Eric Wuopio Kvarnström | 17 | ||
| Martin Ryapolov | 24 | ||
| Oskar Hermansson | 21 | ||
| Oskar Wrahme | 19 |
H12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Tage Bratt | 21 |
H14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Gustav Elmgren | 21 | ||
| Leo Ryapolov | 19 |
H16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Sixten Buud | 21 |
H17-34
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Edvin Eriksson | 17 | ||
| Erik Rost | 19 | ||
| Gustav Johnsson | 21 | ||
| Ludvig Eggöy Markhester | 24 |
H35
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Sandberg | 21 | ||
| Jonas Ålund | 19 |
H45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Edward Larsson | 19 | ||
| Erik Eriksson | 21 | ||
| Magnus Granlund | 10 | ||
| Martin Bratt | 24 |
H55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Ohlin | 19 | ||
| Kent Berggren | 17 | ||
| Olof Eriksson | 15 | ||
| Thomas Sparr | 21 | ||
| Tommy Åhman | 24 | ||
| Ulf Rask | 16 |
H65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Thomee | 19 | ||
| Anders Öberg | 21 | ||
| Heinz-Eric Develius | 10 | ||
| Karl-Erik Andersson | 15 | ||
| Lars-Erik Larsson | 17 | ||
| Lennart Åkerström | 10 | ||
| Mats Lagerblad | 24 | ||
| Yngve Frost | 16 | ||
| Örjan Svahn | 10 |
H75
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Claesson | 24 | ||
| Lars-Erik Cederlöf | 19 | ||
| Lars-Erik Tjäder | 17 | ||
| Yngve Karlsson | 21 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.