Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2025
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
–
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Björn Albinsson | 10 |
D10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Amelie Hamelius | 24 | ||
| Edit Thoris | 21 | ||
| Sofie Wuopio Kvarnström | 19 |
D12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Alice Eggöy Markhester | 21 | ||
| Vira göstas johnzén | 19 |
D14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Vendela Bratt | 19 | ||
| Wilma Hermansson | 21 |
D16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Elvira Buud | 21 |
D17-34
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Sofie Karlsson-Holmer | 5 |
D35
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Evgeniya Ryapolova | 21 | ||
| Laura Csucs-Fenyvesi | 19 |
D45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Lena Karlsson Holmer | 21 |
D55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Annlouise Almqvist | 24 | ||
| Gunnel Rask | 19 | ||
| Pia Frost | 21 |
H10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Erik Csucs | 17 | ||
| Kristian Csucs | 24 | ||
| Martin Ryapolov | 21 | ||
| Oskar Hermansson | 19 |
H12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Tage Bratt | 21 |
H14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Gustav Elmgren | 19 | ||
| Leo Ryapolov | 21 |
H16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Sixten Buud | 21 |
H17-34
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Erik Klockar | 19 | ||
| Johan Hamelius | 21 |
H35
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Jonas Ålund | 19 | ||
| Klaus Csucs | 21 | ||
| Simon Hodler | 24 |
H45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Edward Larsson | 19 | ||
| Jonas Buud | 21 | ||
| Martin Bratt | 24 | ||
| Thomas Hermansson | 5 |
H55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Ohlin | 21 | ||
| Henrik Johnsson | 24 | ||
| Mats Bergh | 10 | ||
| Olof Eriksson | 10 | ||
| Thomas Sparr | 17 | ||
| Tord Norell | 5 | ||
| Ulf Rask | 19 |
H65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Thomee | 19 | ||
| Arne Holmer | 10 | ||
| Conny Blomberg-Dolff | 15 | ||
| Heinz-Eric Develius | 24 | ||
| Karl-Erik Andersson | 17 | ||
| Lars Ambrosiusson | 10 | ||
| Lennart Åkerström | 16 | ||
| Tommy Eriksson | 21 |
H75
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Hans Johansson | 21 | ||
| Lars-Erik Tjäder | 19 | ||
| Yngve Karlsson | 24 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.