Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2025
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
D10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Alma Bratt | 16 | ||
| Edit Thoris | 10 | ||
| Minna Wrahme | 24 | ||
| Mollie Sandberg | 19 | ||
| My Hodler | 17 | ||
| Sofie Wuopio Kvarnström | 21 |
D12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Alice Eggöy Markhester | 21 |
D14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Lova Sandberg | 19 | ||
| Vendela Bratt | 24 | ||
| Wilma Hermansson | 21 |
D16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Elvira Buud | 21 |
D35
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Agnes Bratt | 15 | ||
| Evgeniya Ryapolova | 24 | ||
| Laura Csucs-Fenyvesi | 17 | ||
| Sara Hodler | 21 |
D45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Lena Karlsson Holmer | 10 | ||
| Malin Jones | 21 |
D55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anki Pousette | 17 | ||
| Annlouise Almqvist | 5 | ||
| Berit Gummus | 10 | ||
| Gunnel Rask | 21 | ||
| Lina Berggren | 24 | ||
| Pia Frost | 19 |
D65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Kane Andersson | 21 | ||
| Lena Eriksson | 19 |
H10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Birk Hodler | 19 | ||
| Eric Wuopio Kvarnström | 15 | ||
| Erik Csucs | 17 | ||
| Kristian Csucs | 24 | ||
| Oskar Hermansson | 21 |
H12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Tage Bratt | 21 |
H14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Gustav Elmgren | 10 | ||
| Leo Ryapolov | 21 |
H16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Sixten Buud | 21 |
H17-34
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Erik Klockar | 16 | ||
| Erik Rost | 24 | ||
| Raffael Huber Svensson | 21 |
H35
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Sandberg | 24 | ||
| Jonas Ålund | 10 | ||
| Klaus Csucs | 21 | ||
| Simon Hodler | 19 |
H45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Björn Wrahme | 16 | ||
| Erik Eriksson | 19 | ||
| Jonas Buud | 21 | ||
| Magnus Granlund | 15 | ||
| Martin Bratt | 24 | ||
| Thomas Hermansson | 17 |
H55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Ohlin | 21 | ||
| Henrik Johnsson | 24 | ||
| Olof Eriksson | 5 | ||
| Thomas Sparr | 17 | ||
| Tord Norell | 19 | ||
| Ulf Rask | 16 | ||
| Åke Berglund | 10 |
H65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Thomee | 17 | ||
| Anders Öberg | 19 | ||
| Heinz-Eric Develius | 10 | ||
| Karl-Erik Andersson | 15 | ||
| Lennart Åkerström | 10 | ||
| Maffe Frost | 10 | ||
| Mats Lagerblad | 24 | ||
| Örjan Svahn | 16 |
H75
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Hans Johansson | 21 | ||
| Lars-Erik Tjäder | 10 | ||
| Yngve Karlsson | 24 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.