Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2023
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
D10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Astrid Hamilton | 24 | ||
| Elvira Stenlund | 15 | ||
| Lovisa Huber Svensson | 12 | ||
| Minna Wrahme | 14 | ||
| Mollie Sandberg | 17 | ||
| My Hodler | 13 | ||
| Sofie Wuopio | 21 | ||
| Unni Guth | 19 | ||
| Wilma Argårds | 16 |
D12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Alva Hamilton | 19 | ||
| Lova Sandberg | 17 | ||
| Vendela Bratt | 21 | ||
| Wilma Hermansson | 24 |
D14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Elvira Buud | 24 | ||
| Filippa Karlsson | 19 | ||
| Lovisa Kajs | 21 |
D16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anine Karlsson | 21 | ||
| Frida Brudin | 19 |
D21
D45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Elisabeth Åkärbjär | 24 | ||
| Lena Karlsson Holmer | 19 | ||
| Malin Jones | 21 |
D55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anki Pousette | 16 | ||
| Annlouise Almqvist | 21 | ||
| Berit Gummus | 19 | ||
| Marie Rapp | 17 | ||
| Pia Frost | 24 |
D65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Kane Andersson | 5 | ||
| Lena Henriksson | 5 | ||
| Linnea Carlsson | 5 |
H10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Albin Frykberg | 14 | ||
| Alexander Åsberg | 10 | ||
| Birk Hodler | 15 | ||
| Casper Wrahme | 24 | ||
| Elias Nisén | 10 | ||
| Erik Csucs | 10 | ||
| Folke Eriksson | 21 | ||
| Kristian Csucs | 11 | ||
| Levi Pers | 12 | ||
| Lionel Eriksson | 17 | ||
| Martin Ryapolov | 16 | ||
| Oskar Hermansson | 13 | ||
| Tilian Eriksson | 19 |
H12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Gustav Elmgren | 5 | ||
| Leo Ryapolov | 24 | ||
| Viktor Kajs | 21 |
H14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Edvin Frykberg | 21 | ||
| Sixten Buud | 19 |
H16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Edvin Eriksson | 21 |
H21
H45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Björn Wrahme | 15 | ||
| Edward Larsson | 5 | ||
| Henrik Johnsson | 17 | ||
| Jonas Buud | 24 | ||
| Martin Bratt | 16 | ||
| Nils Eliasson | 13 | ||
| Per Holm | 19 | ||
| Roger Tynell | 14 | ||
| Thomas Hermansson | 21 |
H55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Ohlin | 19 | ||
| Björn Albinsson | 17 | ||
| Erik Eriksson | 16 | ||
| Mats-Erik Ax | 15 | ||
| Thomas Sparr | 24 | ||
| Tord Norell | 21 | ||
| Ulf Rask | 14 |
H65
H75
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Claesson | 19 | ||
| Bo Wallin | 5 | ||
| Hans Johansson | 21 | ||
| Lars-Erik Cederlöf | 17 | ||
| Lars-Erik Tjäder | 14 | ||
| Lasse Back | 15 | ||
| Olle Andersson | 16 | ||
| Yngve Karlsson | 24 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.