Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2023
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Indoor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Csucs | H21 | 112 | 124 | 17 | 21 | 19 | 12 | 13 | 21 | 21 | 7 | ||
| 2 | Simon Hodler | H21 | 100 | 100 | 21 | 24 | 19 | 17 | 19 | 5 | ||||
| 3 | (1)Artem Popov | H21 | 71 | 71 | 21 | 19 | 10 | 21 | 4 | |||||
| 4 | (1)Mats Andersson | H21 | 71 | 71 | 24 | 19 | 14 | 14 | 4 | |||||
| 5 | Björn Kajs | H21 | 50 | 50 | 16 | 16 | 13 | 5 | 4 | |||||
| 6 | Adam Nyman | H21 | 50 | 50 | 16 | 15 | 19 | 3 | ||||||
| 7 | Artem Panchenko | H21 | 48 | 48 | 24 | 24 | 2 | |||||||
| 8 | Albin Gezelius | H21 | 43 | 43 | 19 | 24 | 2 | |||||||
| 9 | Roman Ryapolov | H21 | 32 | 32 | 15 | 17 | 2 | |||||||
| 10 | Gustav Johnsson | H21 | 31 | 31 | 10 | 21 | 2 | |||||||
| 11 | Oleh Ihnatiev | H21 | 29 | 29 | 12 | 17 | 2 | |||||||
| 12 | Konstantin Serebryanitski | H21 | 26 | 26 | 5 | 21 | 2 | |||||||
| 13 | Sebastian Åkärbjär | H21 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||||
| 13 | Raffael Huber Svensson | H21 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||||
| 15 | Tobias Brodin | H21 | 21 | 21 | 21 | 1 | ||||||||
| 16 | Erik Ambrosiusson | H21 | 17 | 17 | 17 | 1 | ||||||||
| 17 | Charlie Stolt | H21 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||||||
| 18 | Daniel Svensson | H21 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||
| 19 | Vojtech Kral | H21 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||||
| 20 | Ludvig Eggöy Markhester | H21 | 13 | 13 | 13 | 1 | ||||||||
| 21 | Kristian Dahlström | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 21 | Daniel Duhlbo | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 21 | Simon Karlsson-Holmer | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 21 | Carl Magnusson | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 21 | Linus Rapp | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 26 | Alfred Danielsson | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 26 | Egil Lissmyr | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 26 | Karl Lund | H21 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.