Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2023
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Indoor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1)Lars-Erik Tjäder | H75 | 109 | 109 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | |||
| 2 | (1)Anders Claesson | H75 | 98 | 98 | 5 | 19 | 19 | 24 | 10 | 21 | 6 | |||
| 3 | Yngve Karlsson | H75 | 98 | 98 | 21 | 24 | 24 | 24 | 5 | 5 | ||||
| 4 | (1)Bo Wallin | H75 | 71 | 71 | 5 | 24 | 21 | 21 | 4 | |||||
| 5 | (1)Hans Johansson | H75 | 52 | 52 | 21 | 10 | 21 | 3 | ||||||
| 6 | Lars-Erik Cederlöf | H75 | 48 | 48 | 17 | 21 | 10 | 3 | ||||||
| 7 | Olle Andersson | H75 | 26 | 26 | 16 | 10 | 2 | |||||||
| 8 | Lasse Back | H75 | 25 | 25 | 15 | 10 | 2 | |||||||
| 9 | Tore Södersten | H75 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.