Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2023
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Indoor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Hamilton | D10 | 114 | 114 | 21 | 24 | 21 | 24 | 24 | 5 | |||
| 2 | Sofie Wuopio | D10 | 103 | 103 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 5 | |||
| 3 | Unni Guth | D10 | 83 | 83 | 19 | 24 | 21 | 19 | 4 | ||||
| 4 | Lisa Hansson | D10 | 53 | 53 | 17 | 19 | 17 | 3 | |||||
| 5 | Mollie Sandberg | D10 | 36 | 36 | 17 | 19 | 2 | ||||||
| 6 | Alice Eggöy Markhester | D10 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||||
| 7 | Alma Bratt | D10 | 21 | 21 | 21 | 1 | |||||||
| 8 | (1)Wilma Argårds | D10 | 16 | 16 | 16 | 1 | |||||||
| 9 | (1)Elvira Stenlund | D10 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 10 | (1)Minna Wrahme | D10 | 14 | 14 | 14 | 1 | |||||||
| 11 | (1)My Hodler | D10 | 13 | 13 | 13 | 1 | |||||||
| 12 | (1)Lovisa Huber Svensson | D10 | 12 | 12 | 12 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.