Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2023
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Indoor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Bratt | H45 | 135 | 156 | 24 | 5 | 16 | 24 | 21 | 21 | 24 | 21 | 8 | |
| 2 | (2)Thomas Hermansson | H45 | 111 | 111 | 21 | 21 | 5 | 19 | 24 | 21 | 6 | |||
| 3 | (1)Roger Tynell | H45 | 107 | 107 | 21 | 24 | 14 | 15 | 14 | 19 | 6 | |||
| 4 | (1)Per Holm | H45 | 93 | 93 | 16 | 10 | 19 | 24 | 24 | 5 | ||||
| 5 | Henrik Johnsson | H45 | 77 | 77 | 17 | 17 | 16 | 10 | 17 | 5 | ||||
| 6 | Edward Larsson | H45 | 77 | 77 | 19 | 5 | 15 | 19 | 19 | 5 | ||||
| 7 | (1)Björn Wrahme | H45 | 63 | 63 | 15 | 21 | 17 | 10 | 4 | |||||
| 8 | (1)Jonas Buud | H45 | 56 | 56 | 17 | 10 | 24 | 5 | 4 | |||||
| 9 | Anders Sandberg | H45 | 34 | 34 | 19 | 5 | 10 | 3 | ||||||
| 10 | Olof Eriksson | H45 | 21 | 21 | 21 | 1 | ||||||||
| 11 | Anders Hvittfeldt | H45 | 19 | 19 | 19 | 1 | ||||||||
| 12 | Fredrik Eggoy Markhester | H45 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||||||
| 13 | Nils Eliasson | H45 | 13 | 13 | 13 | 1 | ||||||||
| 14 | Henrik Karlsson Holmer | H45 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 14 | Kalle Björkman | H45 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 14 | Hans Alin | H45 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.