Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2023
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Indoor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1)Gunnel Rask | D55 | 111 | 111 | 21 | 24 | 24 | 21 | 21 | 5 | ||||
| 2 | (1)Berit Gummus | D55 | 92 | 92 | 21 | 21 | 19 | 21 | 10 | 5 | ||||
| 3 | Anki Pousette | D55 | 73 | 73 | 19 | 16 | 17 | 21 | 4 | |||||
| 4 | Annlouise Almqvist | D55 | 71 | 71 | 24 | 21 | 16 | 10 | 4 | |||||
| 5 | (1)Anna Albinsson | D55 | 62 | 62 | 19 | 5 | 19 | 19 | 4 | |||||
| 6 | (1)Pia Frost | D55 | 53 | 53 | 24 | 10 | 19 | 3 | ||||||
| 7 | Annika Björklund | D55 | 25 | 25 | 15 | 10 | 2 | |||||||
| 8 | Marie Rapp | D55 | 22 | 22 | 17 | 5 | 2 | |||||||
| 9 | Siv Svahn | D55 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 9 | Siv Brodin | D55 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 9 | Katarina Lövgren | D55 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.