Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2023
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Indoor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Albinsson | H55 | 125 | 159 | 24 | 21 | 21 | 17 | 19 | 21 | 19 | 17 | 8 | |
| 2 | (2)Thomas Sparr | H55 | 124 | 134 | 19 | 24 | 10 | 21 | 17 | 24 | 19 | 7 | ||
| 3 | (1)Ulf Rask | H55 | 118 | 144 | 19 | 24 | 14 | 17 | 17 | 24 | 17 | 12 | 8 | |
| 4 | (1)Anders Ohlin | H55 | 117 | 138 | 21 | 16 | 19 | 21 | 19 | 5 | 21 | 16 | 8 | |
| 5 | Erik Eriksson | H55 | 105 | 105 | 21 | 17 | 17 | 10 | 16 | 24 | 6 | |||
| 6 | Tord Norell | H55 | 66 | 66 | 21 | 24 | 21 | 3 | ||||||
| 7 | Roine Andersson | H55 | 32 | 32 | 19 | 13 | 2 | |||||||
| 8 | Anders Thomee | H55 | 26 | 26 | 16 | 10 | 2 | |||||||
| 9 | (4)Conny Eriksson | H55 | 25 | 25 | 15 | 10 | 2 | |||||||
| 10 | (1)Tony Karlsson | H55 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||||
| 11 | (1)Mats Bergh | H55 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||||||
| 11 | (1)Håkan Duhlbo | H55 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||||||
| 13 | (1)Mats-Erik Ax | H55 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||
| 14 | (1)Mats Lagerblad | H55 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||
| 15 | Hans-Åke Skött | H55 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||||
| 16 | Erik Ersson | H55 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 16 | Stefan Ahron | H55 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 16 | Lars-Gunnar Björklund | H55 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 16 | Henrik Göthberg | H55 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.