Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2023
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
| Plac | Namn | Klass | 6 bästa | Totalt | Skidor | Skid-o | Indoor | Medel | Lång | Sprint | Mtb-o | Terräng | Natt | Starter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Csucs-Fenyvesi | D21 | 114 | 114 | 21 | 17 | 21 | 13 | 21 | 21 | 6 | |||
| 2 | Hanna Eriksson | D21 | 111 | 111 | 24 | 21 | 24 | 10 | 17 | 15 | 6 | |||
| 3 | Emmi Jokela | D21 | 88 | 88 | 19 | 24 | 21 | 24 | 4 | |||||
| 4 | Evgeniya Ryapolova | D21 | 77 | 77 | 16 | 19 | 21 | 21 | 4 | |||||
| 5 | Lena Hermansson | D21 | 72 | 72 | 17 | 17 | 19 | 19 | 4 | |||||
| 6 | Yelyzaveta Ostapenko | D21 | 45 | 45 | 16 | 10 | 19 | 3 | ||||||
| 7 | Lisa Hallberg | D21 | 33 | 33 | 19 | 14 | 2 | |||||||
| 8 | Sofie Karlsson-Holmer | D21 | 32 | 32 | 15 | 17 | 2 | |||||||
| 9 | Michaela Metelkova | D21 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||||
| 10 | Maria Bergkvist | D21 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||||
| 11 | Agnes Bratt | D21 | 23 | 23 | 10 | 13 | 2 | |||||||
| 12 | Josefin Sandberg | D21 | 21 | 21 | 21 | 1 | ||||||||
| 13 | (1)Denisa Kosová | D21 | 19 | 19 | 19 | 1 | ||||||||
| 14 | (1)Sara Hodler | D21 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||||||
| 14 | (1)Emelie Brudin | D21 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||||||
| 16 | (1)Hanna Rost | D21 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||||||||
| 17 | (1)Sara Kindlund | D21 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 17 | (1)Helene Söderlund | D21 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 19 | (1)Ann-Christine Carlsen | D21 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||
| 19 | (1)Anna Wikström | D21 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.