Klubbmästerskap
Mästarnas Mästare 2023
Sex bästa resultaten räknas. Vid lika poäng avgör antal starter, därefter medel-KM.
D10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Astrid Hamilton | 24 | ||
| Lisa Hansson | 19 | ||
| Unni Guth | 21 |
D12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Alva Hamilton | 19 | ||
| Wilma Hermansson | 21 |
D14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Elvira Buud | 21 | ||
| Lovisa Kajs | 19 |
D16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Frida Brudin | 19 | ||
| Olivia Hermansson | 21 |
D21
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anna Wikström | 10 | ||
| Laura Csucs-Fenyvesi | 21 | ||
| Lena Hermansson | 19 |
D45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Lena Karlsson Holmer | 21 |
D55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anki Pousette | 21 | ||
| Annlouise Almqvist | 10 | ||
| Berit Gummus | 10 | ||
| Pia Frost | 10 |
D65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Linnea Carlsson | 21 |
H10
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Erik Csucs | 16 | ||
| Folke Eriksson | 15 | ||
| Kristian Csucs | 24 | ||
| Lionel Eriksson | 17 | ||
| Martin Ryapolov | 21 | ||
| Oskar Hermansson | 19 |
H12
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Leo Ryapolov | 21 |
H14
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Sixten Buud | 21 |
H16
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Edvin Eriksson | 21 |
H21
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Klaus Csucs | 21 | ||
| Simon Hodler | 19 |
H45
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Henrik Johnsson | 10 | ||
| Martin Bratt | 21 | ||
| Roger Tynell | 19 | ||
| Thomas Hermansson | 24 |
H55
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Ohlin | 5 | ||
| Anders Thomee | 10 | ||
| Björn Albinsson | 21 | ||
| Conny Eriksson | 15 | ||
| Håkan Duhlbo | 16 | ||
| Roine Andersson | 19 | ||
| Stefan Ahron | 10 | ||
| Thomas Sparr | 17 | ||
| Ulf Rask | 24 |
H65
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Karl-Erik Andersson | 19 | ||
| Maffe Frost | 10 | ||
| Tommy Eriksson | 21 | ||
| Örjan Svahn | 24 |
H75
| Plac | Namn | Status | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anders Claesson | 21 | ||
| Bo Wallin | 24 | ||
| Lars-Erik Tjäder | 19 |
Redigera resultat
Logga in för att lägga till eller ändra resultat, klasser och grenar.